在-40℃至200℃之间可维持良好的尺寸稳定性和耐腐蚀性,并具有良好的机械特征,抗磨损。
专业应用于高纯度的半导体行业,也适合于超纯水或腐蚀性化学物质
产品名称 | 管外径1 | 管外径2 | 通径1(mm) | 通径2 (mm) | A (mm) | B (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
1/8牙*1/4带丝接头 | 1/8牙 | 1/4 | 5 | 3.2 | 15.8 | 38 |
1/4牙*3/8带丝接头 | 1/4牙 | 3/8 | 7.4 | 6.5 | 26.8 | 41 |
1/4牙*1/2带丝接头 | 1/4牙 | 1/2 | 7.4 | 9.6 | 31.3 | 43.9 |
1/4牙*3/4带丝接头 | 1/4牙 | 3/4 | 7.4 | 16.1 | 31.3 | 56.2 |
3/8牙*1/2带丝接头 | 3/8牙 | 1/2 | 10.7 | 9.6 | 30.5 | 47 |
3/8牙*1/4带丝接头 | 3/8牙 | 1/4 | 10.7 | 3.2 | 30.5 | 41 |
3/8牙*3/4带丝接头 | 3/8牙 | 3/4 | 10.7 | 16.1 | 30.8 | 51 |
1/2牙*3/8带丝接头 | 1/2牙 | 3/8 | 14 | 16.1 | 30.8 | 43.3 |
1/2牙*3/4带丝接头 | 1/2牙 | 3/4 | 14 | 16.1 | 30.8 | 51 |
3/4牙*3/8带丝接头 | 3/4牙 | 3/8 | 17.5 | 6.5 | 30 | 45.2 |
3/4牙*1/2带丝接头 | 3/4牙 | 1/2 | 17.5 | 9.6 | 35.6 | 47.5 |
3/4牙*1寸带丝接头 | 3/4牙 | 1寸 | 17.5 | 22.5 | 40.6 | 62.1 |
1寸牙*3/4带丝接头 | 1寸牙 | 3/4 | 25 | 16.1 | 47.2 | 57.5 |
联系客服,我们将根据您的实际需求制定