内壁光滑、弯曲灵活、耐磨耐腐蚀、耐油、无毒、无卤、无软化剂、抗菌、抗水解软管符合,欧盟EU Regulations1935/2004,10/2011和1282/2011,原材料符合FDA21CFR177.2600和1782010标准.
化工、食品、制药和化妆品工业,适用于化学品和溶剂除了三氟化氣、氯和氟气、氧气二氟化物、光气和熔融碱金属(例如钠).
物料号 | 内径 毫米/mm | 外径 毫米/mm | 工作压力 (bar) | 爆破压力 (bar) | 弯曲半径 (mm) | 包装长度 (m) |
---|---|---|---|---|---|---|
PT1-013 | 13 | 25 | 16 | 48 | 75 | 40 |
PT1-019 | 19 | 31 | 16 | 48 | 110 | 40 |
PT1-025 | 25 | 37 | 16 | 48 | 150 | 40 |
PT1-032 | 32 | 44 | 16 | 48 | 200 | 40 |
PT1-038 | 38 | 51 | 16 | 48 | 240 | 40 |
PT1-050 | 50 | 66 | 16 | 48 | 320 | 40 |
PT1-63.5 | 63.5 | 79 | 16 | 48 | 430 | 20 |
PT1-075 | 75 | 91 | 16 | 48 | 510 | 20 |
PT1-100 | 100 | 116 | 16 | 48 | 675 | 20 |
联系客服,我们将根据您的实际需求制定