内壁光滑、弯曲灵活、耐磨耐腐蚀、耐油、无毒、无卤、无软化剂、抗菌、抗水解,软管符合欧盟EU Regulations 1935/2004,10/2011和1282/2011原材料符合FDA 21 CFR 177.2600和1782010标准
由于内部含有FKM层,因此特别推荐输送与硅胶不相容的腐蚀性液体,例如酸或油。该软管能够通过脉冲或吸力,在高温下运输液体或半液体食品,因为它们的设计可以抵抗压力或真空
物料号 | 内径 毫米/mm | 外径 毫米/mm | 壁厚 毫米/mm | 弯曲半径 毫米/mm | 爆破压力 (bar) | 正压 (bar) |
---|---|---|---|---|---|---|
SI4-019 | 19 | – | 5 | 54 | 40.30 | 13.4 |
SI4-025 | 25 | – | 5 | 68 | 25.30 | 8.4 |
SI4-032 | 32 | – | 5 | 94 | 16.20 | 5.5 |
SI4-038 | 38 | – | 5 | 112 | 13.70 | 4.6 |
SI4-051 | 51 | – | 5 | 144 | 12.30 | 4.1 |
SI4-063 | 63 | – | 5 | 181 | 9.90 | 3.3 |
SI4-075 | 75 | – | 5 | 232 | 8.40 | 2.8 |
联系客服,我们将根据您的实际需求制定