应用介质:无腐蚀性中温气体
压力Res:7000mmWs/mmWG至+2.5巴
内径最小/最大(mm):10mm-400mm
管道长度最大值/最小值:100mm-40000mm
温度范围:-50℃至150℃
M2 FRL 火车管是一种轻质、阻燃、两层管道,由白色FR 氯丁橡胶涂层玻璃织物和配套的内衬组成。该管道由镀铜钢丝构成,并配有光滑的白色氯丁橡胶外皮。该产品已通过CE认证,符合EDIN410281、NFP92501-M1、DIN 5510-2、EN 45545-2:2013+ A1:2015、IS0 5658-2、EN5660-1和IS05659-2 标准。该管道特别适用于铁路行业,包括火车和货车HVAC系统。该管道还提供超轻螺旋选项
| 物料号 | 内径 毫米/mm | 外径 毫米/mm | 壁厚 毫米/mm | 弯曲半径 毫米/mm | 克重 kg/m | 负压 bar | 正压 bar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M2 FRL | 32 | – | – | 32 | 0.180 | 580 | 2.5 |
| M2 FRL | 34 | – | – | 34 | 0.187 | 580 | 2.4 |
| M2 FRL | 35 | – | – | 35 | 0.190 | 580 | 2.4 |
| M2 FRL | 36 | – | – | 36 | 0.195 | 560 | 2.4 |
| M2 FRL | 38 | – | – | 38 | 0.210 | 560 | 2.4 |
| M2 FRL | 39 | – | – | 39 | 0.219 | 560 | 2.4 |
| M2 FRL | 41 | – | – | 41 | 0.238 | 550 | 2.4 |
| M2 FRL | 44 | – | – | 44 | 0.255 | 550 | 2.4 |
| M2 FRL | 51 | – | – | 51 | 0.285 | 530 | 2.4 |
| M2 FRL | 55 | – | – | 55 | 0.315 | 530 | 2.4 |
联系客服,我们将根据您的实际需求制定