高耐磨性,抗撕裂,抗菌抗水解,灵活弯曲,极好的拉伸性不含软化剂,不含卤素,不含镉,生态友好型
广泛应用于木工、塑胶、化工行业,用来输送轻质的固体物料或者空气和特殊气体的输送
可提供压缩包装
物料号 | 内径 毫米/mm | 外径 毫米/mm | 壁厚 毫米/mm | 弯曲半径 (mm) | 克重 (kg/m) | 负压 (bar) | 正压 (bar) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TP3-032 | 32 | 38 | 0.9 | 38 | 0.246 | 350 | 1.1 |
TP3-035 | 35 | 41 | 0.9 | 41 | 0.267 | 350 | 1.1 |
TP3-038 | 38 | 44 | 0.9 | 44 | 0.289 | 350 | 1.1 |
TP3-040 | 40 | 47 | 0.9 | 47 | 0.360 | 350 | 1.1 |
TP3-042 | 42 | 49 | 0.9 | 49 | 0.377 | 350 | 1.1 |
TP3-045 | 45 | 52 | 0.9 | 52 | 0.402 | 350 | 1.1 |
TP3-048 | 48 | 55 | 0.9 | 55 | 0.428 | 350 | 1.1 |
TP3-050 | 50 | 57 | 0.9 | 57 | 0.445 | 350 | 1.1 |
TP3-051 | 51 | 58 | 0.9 | 58 | 0.454 | 250 | 0.9 |
TP3-055 | 55 | 62 | 0.9 | 62 | 0.488 | 250 | 0.9 |
TP3-060 | 60 | 67 | 0.9 | 67 | 0.531 | 250 | 0.9 |
TP3-065 | 65 | 72 | 0.9 | 72 | 0.573 | 200 | 0.7 |
TP3-070 | 70 | 77 | 0.9 | 77 | 0.677 | 200 | 0.7 |
联系客服,我们将根据您的实际需求制定